Форма 1.2 - Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
Дата последнего изменения анкеты: |
10.07.2018 |
2017
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2017 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2017 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 0.00 руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 0.00 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по горячей воде | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по холодной воде | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по водоотведению | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по электрической энергии | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
2018
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2018 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2018 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации | руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии | руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | руб. |
|
Общая задолженность по горячей воде | руб. |
|
Общая задолженность по холодной воде | руб. |
|
Общая задолженность по водоотведению | руб. |
|
Общая задолженность по поставке газа | руб. |
|
Общая задолженность по электрической энергии | руб. |
|
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
Копия годовой бухгалтерской отчётности | |
|
2019
Дата начала отчётного периода: | 01.01.2019 |
Дата конца отчётного периода: | 31.12.2019 |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 7707761.00 руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 6447590.00 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Общая задолженность управляющей организации | 804248.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по горячей воде | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по холодной воде | 693495.00 руб. |
|
Общая задолженность по водоотведению | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по электрической энергии | 0.00 руб. |
|
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 110753.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность